XBD系列恒壓消防泵又稱切線式泵,具有變流穩壓的特點,即在全流量范圍內,揚程變化不大,泵從零流量到所需最大流量范圍內變化時,其揚程變化在5%范圍內,且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現場中小流量時超壓而大流量供水不上的現象。大大提高了滅火效率及消防設備和消防人員的安全可靠性。
根據消防泵自身特點,結合我公司的具體情況,對于75kW以下(含75kW)的恒壓消防泵采用臥式、立式結構,75kW以上只采用臥式結構。整個系列均采用加長軸的Y型直聯電機,泵結構緊湊、美觀大方、體積小,機械密封可靠,這大大提高了水泵機組的可靠性;泵葉輪均為開式、軸向力小,無口環,也就杜絕了銹蝕咬死,因此整個泵系統運行平穩、噪音低、使用壽命長,使用維修方便。
泵體、泵蓋采用鑄鐵,葉輪根據用戶要求采用球墨鑄鐵或青銅材料制造。
工作條件:
轉速:2900r/min(電機同步轉速)
介質溫度:常溫清水
流量范圍:0~80L/S
揚程范圍:30~260m
電機功率:15~160KW
主要用途:
XBD系列恒壓消防泵主要適用于工業、民用建筑物固定消防系統(消防栓滅火系統、自動噴淋系統和噴霧滅火系統)的給水,另外也可用于消防和生活(生產)共用的給水系統及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。
型號 | 進、出口徑 | 流量 | 出口壓力 | 功率 | 轉速 |
DN(mm) | (L/S) | (Mpa) | (kw) | (r/min) | |
XBD3/5-HW(HL) | 50-40 | 5 | 0.3 | 3 | 2900 |
XBD4/5-HW(HL) | 50-40 | 5 | 0.4 | 4 | 2900 |
XBD5/5-HW(HL) | 50-40 | 5 | 0.5 | 5.5 | 2900 |
XBD6/5-HW(HL) | 50-40 | 5 | 0.6 | 7.5 | 2900 |
XBD3/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.3 | 7.5 | 2900 |
XBD4/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.4 | 7.5 | 2900 |
XBD5/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.5 | 11 | 2900 |
XBD6/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.6 | 11 | 2900 |
XBD7/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.7 | 15 | 2900 |
XBD8/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.8 | 18.5 | 2900 |
XBD9/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 0.9 | 22 | 2900 |
XBD10/10-HW(HL) | 65-50 | 10 | 1.0 | 22 | 2900 |
XBD3/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.3 | 7.5 | 2900 |
XBD4/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.4 | 11 | 2900 |
XBD5/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.5 | 15 | 2900 |
XBD6/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.6 | 15 | 2900 |
XBD7/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.7 | 18.5 | 2900 |
XBD8/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.8 | 22 | 2900 |
XBD9/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 0.9 | 30 | 2900 |
XBD10/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 1.0 | 30 | 2900 |
XBD11/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 1.1 | 37 | 2900 |
XBD12/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 1.2 | 45 | 2900 |
XBD13/15-HW(HL) | 80-65 | 15 | 1.3 | 45 | 2900 |
XBD3/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.3 | 11 | 2900 |
XBD4/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.4 | 15 | 2900 |
XBD5/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.5 | 18.5 | 2900 |
XBD6/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.6 | 22 | 2900 |
XBD7/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.7 | 30 | 2900 |
XBD8/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.8 | 30 | 2900 |
XBD9/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 0.9 | 37 | 2900 |
XBD10/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.0 | 37 | 2900 |
XBD11/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.1 | 37 | 2900 |
XBD12/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.2 | 45 | 2900 |
XBD13/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.3 | 45 | 2900 |
XBD14/20-HW(HL) | 80-65 | 20 | 1.4 | 55 | 2900 |
XBD15/20-HW | 80-65 | 20 | 1.5 | 55 | 2900 |
XBD16/20-HW | 80-65 | 20 | 1.6 | 55 | 2900 |
XBD3/30-HW(HL) | 100-80 | 30 | 0.3 | 22 | 1450 |
———————————————————————————
訂貨須知:
一、您在訂購產品時需提供流量(Q)、揚程(H)、及介質等。并指出介質的易燃性、易爆性、毒性、腐蝕性、結晶性及是否允許封液滲入介質內。
二、若您對原動機有特殊要求時,應說明應用現場條件,環境溫度、安裝地點及類別(防爆、防火等要求)電壓大小等。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的技術專家為您審核把關。
四、泵經過長期運行后性能有顯著下降時應拆機檢查,并更換易損件(軸承、葉輪、葉輪密封環、導葉套、軸封等)。機組大修期一般為一年。
五、泵每運行500小時應對軸承進行加油。
六、配填料型密封而產生的漏水屬正常現象。
586--------m.yyqinuo.cn
259--------m.hnwszsgc.cn
354--------m.wywmioc.cn
120--------m.rangye.cn
390--------m.bbingg.cn
541--------m.szronda.com.cn
899--------m.ite08.cn
127--------m.07958.cn
49--------m.arnd.cn
776--------m.bjhaxx.cn